当前位置: 客车网 > 新闻 > 配套新闻 > 2016年2月汽车发动机(柴油机)产销汇总

2016年2月汽车发动机(柴油机)产销汇总

发布时间:2016年03月17日 07:41 作者:凯伊 来源:中国卡车网[www.chinatruck.org]

    2016年2月份汽车用柴油机生产量共完成生产159074台,累计增长-13.49%; 销量161658台,累计增长-10.53%。产量排名前三的企业为安徽全柴集团有限公司、昆明云内动力股份有限公司、潍柴控股集团有限公司。

2016年2月汽车发动机(柴油机)生产企业产销情况
单位:台
企业名称 生产量 销售量
本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长% 本月完成 本期止累计 同期止累计 累计增长%
汽车企业总计 1467989 3692187 3458946 6.74 1503475 3704214 3441561 7.63
汽车用柴油机 159074 417368 482471 -13.49 161658 393752 440118 -10.53
安徽全柴集团有限公司 28172 53177 62877 -15.43 30115 55201 62963 -12.33
昆明云内动力股份有限公司 19294 46975 45567 3.09 17231 39274 37795 3.91
潍柴控股集团有限公司 18550 44886 40710 10.26 21420 37736 34777 8.51
广西玉柴机器集团有限公司 11621 42328 52746 -19.75 13826 42661 48094 -11.30
中国第一汽车集团公司 8961 40673 62413 -34.83 12975 39743 50256 -20.92
北汽福田汽车股份有限公司 16681 39611 39279 0.85 14746 36595 34314 6.65
江铃控股有限公司 8983 29013 46020 -36.96 8890 28871 46150 -37.44
山东华源莱动内燃机有限公司 9107 21414 17584 21.78 6673 16468 14612 12.70
东风汽车股份有限公司 8898 21301 28014 -23.96 9317 22250 29214 -23.84
安徽江淮汽车股份有限公司 3927 15107 12890 17.20 305 11210 12476 -10.15
长城汽车股份有限公司 3768 12287 13285 -7.51 4614 12508 13284 -5.84
中国重型汽车集团有限公司 5597 11423 17511 -34.77 5611 10945 15395 -28.91
庆铃汽车(集团)有限公司 3544 8594 11110 -22.65 3544 8594 11110 -22.65
江西五十铃发动机有限公司 3023 7363 0 0.00 3388 7956 0 0.00
东风商用车有限公司 2684 6325 8547 -26.00 2680 6179 8440 -26.79
上海柴油机股份有限公司 2756 5552 4709 17.90 2989 5961 4206 41.73
东风朝阳朝柴动力公司 1381 5475 8844 -38.09 1246 5475 7443 -26.44
南京依维柯汽车有限公司 1323 4060 4980 -18.47 1086 3839 4731 -18.85
绵阳新晨动力机械有限公司 479 724 2018 -64.12 575 1217 2334 -47.86
成都成发汽车发动机有限公司 100 632 1769 -64.27 248 688 1428 -51.82
上海日野发动机有限公司 163 304 1598 -80.98 104 211 1096 -80.75
四川现代汽车有限公司 62 144 0 0.00 75 170 0 0.00
 

链接:http://www.cupta.net.cn/supply/2016/0317/article_69623.html
配套新闻
客车网推荐阅读
客车网[www.cupta.net.cn]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:www.cupta.net.cn” 的所有作品,版权均属于客车网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:www.cupta.net.cn”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非客车网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
※ 有关作品版权事宜请联系:copyright#cupta.net.cn
品牌推荐 更多>>
南京金龙公司总部新厂区位于南京溧水开发区,旗下有大客车、轻型车、乘用车...
新闻专题 更多>>
2024年1月19日,由中国土木工程学会城市公共交通分会、中国城市公交网联合主办...
2023上海国际客车展暨国际氢能与燃料电池及加氢站技术设备展览会将于2023年...
微信 分享 咨询 电话 顶部
×
客车网微信二维码
×
×
400-660-0262