东风超龙EQ6660LTV客车(柴油国五10-23座)
整车参数/信息 | |||
公告型号 | EQ6660LTV | ||
等级 | 高一级 | ||
用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
车身长度 | 6570mm | ||
车身宽度 | 2250mm | ||
车身高度 | 2780,2820,2920mm | ||
整车质量 | 4200,4400kg | ||
总质量 | 6600kg | ||
车身结构 | 非承载式 | ||
座位数 | 10-23 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
空调系统 | 电风扇 | ||
视听系统 | MP3收放机 | ||
辅助配置 | 调档除霜器24V、130W;2+2布置,19座 普通座椅;对刮式电动雨刷器;前、后组合灯具。发动机限速99km/h;普通地板革(方块格)、平地板后仓不下沉、半幅卷筒式遮阳帘、灭火器(4KG)1个、安全锤(两把)、全车安全带、DC816A型天窗、气喇叭 | ||
发动机/电机参数 | |||
发动机 | YC4FA115-50,WP3.7Q113E50,YC4FA130-50,WP3.7Q130E50,YC4S130-50 | ||
发动机功率 | 85,83,95,96,96kW | ||
排量 | 2982,3660,2982,3660,3767mL | ||
发动机品牌 | 广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力扬州柴油机有限责任公司,广西玉柴机器股份有限公司,潍柴动力扬州柴油机有限责任公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | EQ6570K5AC 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1160/2110mm | ||
弹簧片数 | 9/11 | ||
变速箱 | LD535(4FA115)/JK5S470 | ||
离合器 | 膜片弹簧、离合助力 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 2400/4200kg | ||
前轮距 | 1750,1810mm | ||
后轮距 | 1586,1670mm | ||
接近离去角 | 22/14° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
规格 | 7.00-16,7.00R16,7.00-16LT,7.00R16LT,205/75R17.5,215/75R17.5 | ||
备注 | |||
1.选装车顶空调、外行李架(车高为2920mm,整备质量为4400kg),选装后乘客门,选装另一种天窗高度为2820mm; 2.选装气动外摆门、全粘接或混合型侧窗结构,选装倒车探头;可取消车身尾部电泳标识及“ABS"字样,天窗位置可前移。3.该车安装具有卫星定位装置功能的行驶记录仪;4.YC4FA115-50,WP3.7Q113E50,YC4FA130-50,WP3.7Q130E50,YC4S130-50发动机的最大净功率分别为:80kW,78kW,90kW,91kW,91kW;5.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(鼓式制动器);ESC型号/厂家CM-ESC/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(盘式制动器). |
东风超龙EQ6660LTV客车(柴油国五10-23座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
东风超龙客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 中车电动“明星阵容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 优惠不止618,依维柯购车钜惠不容错过![06-18]
- 新能源公交吃轮胎?固特异S200+ 解决之道[06-18]
- 车型品鉴|金旅凯旋如何回归客车本源?[06-18]
- 临汾绿色运输新篇章 2024年新能源及清洁能源绿色运输应用推广车展盛大[06-18]
- 谭旭光:走进韩国,全力做好家门口市场![06-18]
- 与安全同行 重庆公交集团组织开展“安全宣传咨询日”活动[06-18]
- 郑州公交集团在“强国复兴有我”微党课微讲述比赛中荣获佳绩[06-18]
- 直达多个园区 宁波高新区企业通勤轨道接驳线开通[06-18]
- 护航广大学子 泰兴公交圆满完成2024年中考运输保障任务[06-18]
- 近距离感受公交企业文化 济南公交集团开展家属开放日活动[06-18]
- 练好“氢”功 安凯擦亮民族客车品牌[06-17]