少林SLG6603T5E客车(天然气国五10-19座)
整车参数/信息 | |||
公告型号 | SLG6603T5E | ||
等级 | 高一级 | ||
用途 | 客运客车,旅游客车,团体客车 | ||
车身长度 | 5995mm | ||
车身宽度 | 2240mm | ||
车身高度 | 2820,2890,3000,3090mm | ||
整车质量 | 4400,4560kg | ||
总质量 | 6050kg | ||
车身结构 | 半承载结构,冷涨拉蒙皮,三级踏步 | ||
座位数 | 10-19 | ||
最高车速 | 100km/h | ||
空调系统 | 外置空调(选装) | ||
视听系统 | 影音播放及麦克风设备(选装) | ||
辅助配置 | 新型环保整体式内饰,手动兔耳倒车镜、上胶粘下推拉侧窗、650双开天窗、半幅遮阳帘、手动折 叠乘客门、两块免维护电瓶、标配无侧边仓、无后备仓、带GPS、打印功能的行驶记录仪 、全车安全带、全车软发泡、燃气泄漏报警装置、空气干燥器插销式加气口(可选装卡扣式、 复合式) | ||
发动机/电机参数 | |||
发动机 | NQ120BN5,YN38QNE,YC4D120N-50 | ||
发动机功率 | 88,95,88kW | ||
排量 | 3759,3762,4214mL | ||
发动机品牌 | 吉利四川商用车有限公司,昆明云内动力股份有限公司,广西玉柴机器股份有限公司 | ||
排放标准 | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
底盘参数/配置 | |||
底盘型号 | EQ6570KN5AC1 三类 东风汽车股份有限公司 | ||
前悬后悬 | 1230/1465mm | ||
悬架系统 | 多片簧(前9/后11) | ||
弹簧片数 | 9/11 | ||
变速箱 | 东风变速箱 | ||
离合器 | 单片干式膜片弹簧液压操纵 | ||
轴数 | 2 | ||
轴距 | 3300mm | ||
轴荷 | 2300/3750kg | ||
前轮距 | 1750mm | ||
后轮距 | 1586mm | ||
接近离去角 | 15/19° | ||
轮胎 | |||
轮胎数 | 6 | ||
规格 | 7.00-16LT,7.00R16LT,7.50-16LT,7.50R16LT | ||
备注 | |||
1、选装空调时整备质量为4560kg,高度为3000mm,选装外顶行李架时车高为3090mm,选装换气天窗时高度为2890mm;2、选装混合型侧窗结构、外移门、两种后视镜;3、该车安装具有卫星定位装置的行驶记录仪;4、安装限速装置,限速100km/h;5、ABS型号和厂家为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;6、发动机NQ120BN5,YN38QNE,YC4D120N-50的最大净功率分别为83kw、90kW、83KW。 |
少林SLG6603T5E客车(天然气国五10-19座) 报价与技术咨询
同类车型
更多
少林客车其他车型
更多
相关新闻
更多
- 中车电动“明星阵容”助力本溪智慧交通[06-18]
- 优惠不止618,依维柯购车钜惠不容错过![06-18]
- 新能源公交吃轮胎?固特异S200+ 解决之道[06-18]
- 车型品鉴|金旅凯旋如何回归客车本源?[06-18]
- 临汾绿色运输新篇章 2024年新能源及清洁能源绿色运输应用推广车展盛大[06-18]
- 谭旭光:走进韩国,全力做好家门口市场![06-18]
- 与安全同行 重庆公交集团组织开展“安全宣传咨询日”活动[06-18]
- 郑州公交集团在“强国复兴有我”微党课微讲述比赛中荣获佳绩[06-18]
- 直达多个园区 宁波高新区企业通勤轨道接驳线开通[06-18]
- 护航广大学子 泰兴公交圆满完成2024年中考运输保障任务[06-18]
- 近距离感受公交企业文化 济南公交集团开展家属开放日活动[06-18]
- 练好“氢”功 安凯擦亮民族客车品牌[06-17]